* Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Data Perbaharuan Januari 2022
| No | Daerah Asal | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 593 | Orang |
| 2 | PESISIR SELATAN | 474 | Orang |
| 3 | JAWA TENGAH | 296 | Orang |
| 4 | GUNUNGKIDUL | 275 | Orang |
| 5 | SILAUT | 239 | Orang |
| 6 | LAMPUNG | 126 | Orang |
| 7 | Jawa Tengah | 98 | Orang |
| 8 | WONOGIRI | 88 | Orang |
| 9 | BOJONEGORO JAWA TIMUR | 82 | Orang |
| 10 | Jawa Timur | 64 | Orang |
| 11 | ACEH | 61 | Orang |
| 12 | JAWA TIMUR | 60 | Orang |
| 13 | SEMARANG | 55 | Orang |
| 14 | WONOSARI | 54 | Orang |
| 15 | YOGYAKARTA | 47 | Orang |
| 16 | PEKALONGAN | 44 | Orang |
| 17 | MENTAWAI | 41 | Orang |
| 18 | CILACAP | 41 | Orang |
| 19 | BANTUL | 37 | Orang |
| 20 | JOGJAKARTA | 35 | Orang |
| 21 | SOLO | 33 | Orang |
| 22 | AMBARAWA | 32 | Orang |
| 23 | MEDAN | 31 | Orang |
| 24 | SUMBAR | 29 | Orang |
| 25 | PADANG | 26 | Orang |
| 26 | JOGJA | 25 | Orang |
| 27 | PURWODADI | 24 | Orang |
| 28 | GUNUNG KIDUL | 23 | Orang |
| 29 | KLATEN | 23 | Orang |
| 30 | SLEMAN | 22 | Orang |
| 31 | MUKO-MUKO | 22 | Orang |
| 32 | JATENG | 19 | Orang |
| 33 | BANDUNG | 18 | Orang |
| 34 | BANYUMAS | 18 | Orang |
| 35 | PURBALINGGA | 17 | Orang |
| 36 | PURWOREJO | 17 | Orang |
| 37 | RIAU | 16 | Orang |
| 38 | SUMATERA BARAT | 16 | Orang |
| 39 | JAWA BARAT | 15 | Orang |
| 40 | WONO SARI | 15 | Orang |
| 41 | NGAWI | 15 | Orang |
| 42 | Bojonegoro, Jawa Timur | 15 | Orang |
| 43 | LUNANG | 14 | Orang |
| 44 | TRANS SWAKARSA/LUNANG | 14 | Orang |
| 45 | PALEMBANG | 14 | Orang |
| 46 | TAPAN | 13 | Orang |
| 47 | BENGKULU | 12 | Orang |
| 48 | SRAGEN | 12 | Orang |
| 49 | KARANG ANYAR | 12 | Orang |
| 50 | TARUSAN | 12 | Orang |
| 51 | KULON PROGO | 11 | Orang |
| 52 | KERINCI | 11 | Orang |
| 53 | BANJAR NEGARA | 11 | Orang |
| 54 | PASAMAN | 10 | Orang |
| 55 | DEMAK | 10 | Orang |
| 56 | BOJONEGORO | 10 | Orang |
| 57 | PAINAN | 10 | Orang |
| 58 | BLITAR | 10 | Orang |
| 59 | TULUNG AGUNG | 9 | Orang |
| 60 | WONOSOBO | 9 | Orang |
| 61 | BREBES | 9 | Orang |
| 62 | BOYOLALI | 9 | Orang |
| 63 | BALAI SELASA | 8 | Orang |
| 64 | Lampung | 7 | Orang |
| 65 | PURBOLINGGO | 7 | Orang |
| 66 | AIR HAJI | 7 | Orang |
| 67 | LUBUK NYIUR | 7 | Orang |
| 68 | SUKABUMI | 7 | Orang |
| 69 | KUDUS | 7 | Orang |
| 70 | JEMBER | 7 | Orang |
| 71 | SURANTIH | 6 | Orang |
| 72 | LAGAN | 6 | Orang |
| 73 | JAWA | 6 | Orang |
| 74 | JAMBI | 6 | Orang |
| 75 | MAGELANG | 6 | Orang |
| 76 | BAYANG | 5 | Orang |
| 77 | JAKARTA | 5 | Orang |
| 78 | SOLOK | 5 | Orang |
| 79 | PACITAN | 5 | Orang |
| 80 | KAMBANG | 5 | Orang |
| 81 | JATIM | 5 | Orang |
| 82 | LAMPUNG TENGAH | 5 | Orang |
| 83 | MUKOMUKO | 5 | Orang |
| 84 | KOTO BARU | 5 | Orang |
| 85 | MADIUN | 4 | Orang |
| 86 | KENDAL | 4 | Orang |
| 87 | JOGYAKARTA | 4 | Orang |
| 88 | TRANS APDT/ LOKAL | 4 | Orang |
| 89 | JAWA TIMUR | 4 | Orang |
| 90 | WATES | 4 | Orang |
| 91 | Pasaman | 4 | Orang |
| 92 | MALANG | 4 | Orang |
| 93 | JEPARA | 4 | Orang |
| 94 | BATANG KAPAS | 4 | Orang |
| 95 | INDRAMAYU | 4 | Orang |
| 96 | SALIDO | 3 | Orang |
| 97 | Jawa | 3 | Orang |
| 98 | AMBA RAWA | 3 | Orang |
| 99 | PONOROGO | 3 | Orang |
| 100 | KARANGANYAR | 3 | Orang |
| 101 | BANYUWANGI | 3 | Orang |
| 102 | PAYAKUMBUH | 3 | Orang |
| 103 | BUKITTINGGI | 3 | Orang |
| 104 | KARAWANG | 3 | Orang |
| 105 | INDERAPURA | 3 | Orang |
| 106 | SALIDO KECIL | 3 | Orang |
| 107 | Semarang | 3 | Orang |
| 108 | BUKIT TINGGI | 3 | Orang |
| 109 | Jogjakarta | 3 | Orang |
| 110 | PS. BARU | 3 | Orang |
| 111 | BANGKINANG | 3 | Orang |
| 112 | PEKAN BARU | 3 | Orang |
| 113 | Ketahun | 3 | Orang |
| 114 | PEKANBARU | 3 | Orang |
| 115 | PONJONG | 3 | Orang |
| 116 | CILACAP | 3 | Orang |
| 117 | CIANJUR | 2 | Orang |
| 118 | LUNANG I | 2 | Orang |
| 119 | PADANG RATU | 2 | Orang |
| 120 | ACEH TENGAH | 2 | Orang |
| 121 | SITU BONDO | 2 | Orang |
| 122 | TEMANGGUNG | 2 | Orang |
| 123 | BLORO | 2 | Orang |
| 124 | MUARA LABUH | 2 | Orang |
| 125 | SURABAYA | 2 | Orang |
| 126 | SUMATRA SELATAN | 2 | Orang |
| 127 | Grobokan, Jawa tengah | 2 | Orang |
| 128 | BUANA SAKTI | 2 | Orang |
| 129 | GURUN PANJANG | 2 | Orang |
| 130 | LAMPUNG UTARA | 2 | Orang |
| 131 | BAWEN | 2 | Orang |
| 132 | BANDUNG BARU | 2 | Orang |
| 133 | TEGAL | 2 | Orang |
| 134 | PURWAKARTA | 2 | Orang |
| 135 | GROBOGAN | 2 | Orang |
| 136 | LUBUK GAMBIR | 2 | Orang |
| 137 | BATU SANGKAR | 2 | Orang |
| 138 | KARANG ASEM | 2 | Orang |
| 139 | MUARA SAKAI | 2 | Orang |
| 140 | KEJOBONG | 2 | Orang |
| 141 | Jawa Barat | 2 | Orang |
| 142 | NIAS | 2 | Orang |
| 143 | PENARIK | 2 | Orang |
| 144 | GROBONGAN | 2 | Orang |
| 145 | GARUT | 2 | Orang |
| 146 | GN. KIDUL | 2 | Orang |
| 147 | ACEH | 2 | Orang |
| 148 | SAMOSIR | 2 | Orang |
| 149 | SOLO TIGO | 2 | Orang |
| 150 | SERAGEN | 2 | Orang |
| 151 | BALEKERSO | 2 | Orang |
| 152 | BOYO LALI | 2 | Orang |
| 153 | NGANJUK | 2 | Orang |
| 154 | SUNGAI NYALO | 2 | Orang |
| 155 | KOTO RANAH | 1 | Orang |
| 156 | UJUNG PANDANG | 1 | Orang |
| 157 | LERI | 1 | Orang |
| 158 | SUNGAI TUNU | 1 | Orang |
| 159 | BLORA | 1 | Orang |
| 160 | SENDANG AYU | 1 | Orang |
| 161 | MUSIRAWAS | 1 | Orang |
| 162 | KUMBUNG | 1 | Orang |
| 163 | BENGKULU UTARA | 1 | Orang |
| 164 | G. KIDUL | 1 | Orang |
| 165 | KARANG MANGU | 1 | Orang |
| 166 | KAJORAN | 1 | Orang |
| 167 | MANGONREJO | 1 | Orang |
| 168 | PENGADARAN | 1 | Orang |
| 169 | KALI URIP | 1 | Orang |
| 170 | PURBALINGGO | 1 | Orang |
| 171 | BUMI RATU | 1 | Orang |
| 172 | BAYUWANGI | 1 | Orang |
| 173 | KOTO CANE | 1 | Orang |
| 174 | TULUNGAGUNG | 1 | Orang |
| 175 | PS.TERATAK | 1 | Orang |
| 176 | Purwodadi, Jawa Tengah | 1 | Orang |
| 177 | BATANG JAWA TENGAH | 1 | Orang |
| 178 | LAMPUNG SELATAN | 1 | Orang |
| 179 | MUARA AIR | 1 | Orang |
| 180 | Banten | 1 | Orang |
| 181 | KEDARPAN | 1 | Orang |
| 182 | SIAUT | 1 | Orang |
| 183 | SEI PUTIH | 1 | Orang |
| 184 | METRO | 1 | Orang |
| 185 | KAYO ARO | 1 | Orang |
| 186 | TANJUNG NEGORO | 1 | Orang |
| 187 | DHARMASRAYA | 1 | Orang |
| 188 | ACEH UTARA | 1 | Orang |
| 189 | SUNGAI TANDUK KERINCI | 1 | Orang |
| 190 | SIDODADI | 1 | Orang |
| 191 | ARGA MAKMUR | 1 | Orang |
| 192 | TASIK MALAYA | 1 | Orang |
| 193 | SAWAH LOR | 1 | Orang |
| 194 | MUNGO | 1 | Orang |
| 195 | SUBANG | 1 | Orang |
| 196 | BARANGAN | 1 | Orang |
| 197 | JATI PURA | 1 | Orang |
| 198 | WONO SOBO | 1 | Orang |
| 199 | KARANG SARI | 1 | Orang |
| 200 | PURBOLINGGA | 1 | Orang |
| 201 | AIR DINGIN | 1 | Orang |
| 202 | LAMPUNG BARAT | 1 | Orang |
| 203 | BATU RAJA | 1 | Orang |
| 204 | YOGJAKARTA | 1 | Orang |
| 205 | PROBO LINGGO | 1 | Orang |
| 206 | JOGYA | 1 | Orang |
| 207 | KEDIRI | 1 | Orang |
| 208 | NGELESES | 1 | Orang |
| 209 | II KOTO | 1 | Orang |
| 210 | SUNGAI PADI | 1 | Orang |
| 211 | PANGKALAN SUSU | 1 | Orang |
| 212 | SUMBER RAWAN | 1 | Orang |
| 213 | BT. RITNO | 1 | Orang |
| 214 | PRACIMANTORO | 1 | Orang |
| 215 | TANJUNG SARI | 1 | Orang |
| 216 | KRESIK TUO | 1 | Orang |
| 217 | TANJUNG SELAMET | 1 | Orang |
| 218 | SIDOREJO | 1 | Orang |
| 219 | SUNGAI PENUH | 1 | Orang |
| 220 | TANJUNG GADANG | 1 | Orang |
| 221 | Kerinci | 1 | Orang |
| 222 | Nganjuk, Jawa Timur | 1 | Orang |
| 223 | Malang | 1 | Orang |
| 224 | TJ SARI | 1 | Orang |
| 225 | REJOSO | 1 | Orang |
| 226 | BANYUBIRU | 1 | Orang |
| 227 | KUNINGAN | 1 | Orang |
| 228 | WONOSOBO,JAWA TENGAH | 1 | Orang |
| 229 | GUNUNG JATI | 1 | Orang |
| 230 | NEDAD | 1 | Orang |
| 231 | KARANG ANJAR | 1 | Orang |
| 232 | PETUNG OMBO | 1 | Orang |
| 233 | CIKAMPEK | 1 | Orang |
| 234 | TJ. KARANG | 1 | Orang |
| 235 | JABAR | 1 | Orang |
| 236 | KARANG PELAWIKAN | 1 | Orang |
| 237 | SEI TUNU | 1 | Orang |
| 238 | DONDONG | 1 | Orang |
| 239 | PASAR TARATAK | 1 | Orang |
| 240 | SIDOARJO | 1 | Orang |
| 241 | LANGKAT | 1 | Orang |
| 242 | P. SIANTAR | 1 | Orang |
| 243 | LUBUK BUAYA | 1 | Orang |
| 244 | PURWO REJO | 1 | Orang |
| 245 | TIMBANG DELI | 1 | Orang |
| 246 | BUMI AYU | 1 | Orang |
| 247 | BANGSRI | 1 | Orang |
| 248 | TJ PINANG | 1 | Orang |
| 249 | CIBEREM | 1 | Orang |
| 250 | PURWEROJO | 1 | Orang |
| 251 | SALATIGA | 1 | Orang |
| 252 | SILAT | 1 | Orang |
| 253 | AMBARO | 1 | Orang |
| 254 | AIR HITAM | 1 | Orang |
| 255 | PERBAUNGAN | 1 | Orang |
| 256 | KAMPUNG LADANG | 1 | Orang |
| 257 | NAGOSAKI | 1 | Orang |
| 258 | MAYUNGAN | 1 | Orang |
| 259 | NGEDAT | 1 | Orang |
| 260 | YOKYA | 1 | Orang |
| 261 | LABAN | 1 | Orang |
| 262 | KEROK | 1 | Orang |
| 263 | SIDEMPUAN | 1 | Orang |
| 264 | JOGOROGO-NGAWI | 1 | Orang |
| 265 | PORBOLINGGO | 1 | Orang |
| 266 | JOGOROGO | 1 | Orang |
| 267 | KAPENCONG | 1 | Orang |
| 268 | MEMBANG MUDA | 1 | Orang |
| 269 | PADANG PANJANG I | 1 | Orang |
| 270 | LB GAMBIR | 1 | Orang |
| 271 | WARU DOYONG | 1 | Orang |
| 272 | BERINGIN SARI | 1 | Orang |
| 273 | GIRI MULYO | 1 | Orang |
| 274 | BUMIASIH | 1 | Orang |
| 275 | LAHAT | 1 | Orang |
| 276 | JOKYA | 1 | Orang |
| 277 | DIY | 1 | Orang |
| 278 | KOTO RANGGO | 1 | Orang |
| 279 | SREGAN | 1 | Orang |
| 280 | RENGAS | 1 | Orang |
| 281 | KEDUNG WANGKU | 1 | Orang |
| 282 | BATU HORPAK | 1 | Orang |
| 283 | KUTO ARJO | 1 | Orang |
| 284 | NGEDAD | 1 | Orang |
| 285 | MALUKU TENGAH | 1 | Orang |
| 286 | SUKA BUMI | 1 | Orang |
| 287 | KERTO SARI | 1 | Orang |
| 288 | PURWADADI | 1 | Orang |
| 289 | MUARO TIMPEH | 1 | Orang |
| 290 | BARINGIN | 1 | Orang |
| 291 | PUNGGASAN | 1 | Orang |
| 292 | BANDAR LAMPUNG | 1 | Orang |
| 293 | SIANTAR | 1 | Orang |
| 294 | PADANG ARO | 1 | Orang |
| 295 | ALAHAN PANJANG | 1 | Orang |
| 296 | TAWANG | 1 | Orang |
| 297 | SAWAHLUNTO | 1 | Orang |
| 298 | MOJOKERTO | 1 | Orang |
| 299 | SRIMULYO | 1 | Orang |
| 300 | CITAMANI | 1 | Orang |
| 301 | PARIAMAN | 1 | Orang |
| 302 | LAMONGAN | 1 | Orang |
| 303 | KUALA GADING | 1 | Orang |
| 304 | KOTA BUMI | 1 | Orang |
| 305 | DOLOK SANGUL | 1 | Orang |
| 306 | WONODADI | 1 | Orang |
| 307 | MAYANG | 1 | Orang |
| 308 | PADANG LABAN | 1 | Orang |
| 309 | JOMBANG | 1 | Orang |
| 310 | LUBUK ALUNG | 1 | Orang |
| 311 | BELILAS | 1 | Orang |
| 312 | PAUH | 1 | Orang |
| 313 | REJO AGUNG | 1 | Orang |
| 314 | TEMANGUN | 1 | Orang |
| 315 | CIRANJANG | 1 | Orang |
| 316 | TAPANULI | 1 | Orang |
| 317 | P. BANGKA | 1 | Orang |
| 318 | SUMATERA | 1 | Orang |
| 319 | LAMTENG | 1 | Orang |
| 320 | MUARO LABUH | 1 | Orang |
| 321 | SIDUAMPAN | 1 | Orang |
| 322 | KALIREJO | 1 | Orang |
| 323 | YOGYA | 1 | Orang |
| 324 | Tanjung Beringin, Lunang | 1 | Orang |
| 325 | TANAH DATAR | 1 | Orang |
| 326 | PANGGANG | 1 | Orang |
| 327 | Gunung Kidul, Jogjakarta | 1 | Orang |
| 328 | TANGGERANG | 1 | Orang |
| 329 | TAMAN SARI | 1 | Orang |
| 330 | MANGON REJO | 1 | Orang |
| 331 | LUMPO | 1 | Orang |
| 332 | KARANG ASAM | 1 | Orang |
| 333 | GALUNGAN | 1 | Orang |
| 334 | PROBOLINNGO | 1 | Orang |
| 335 | KALTEN | 1 | Orang |
| 336 | TIMBANG | 1 | Orang |
| 337 | KARANG BARU | 1 | Orang |
T O T A L |
4001 | Orang | |