Data Penduduk

* Data perbaharuan per Semester I 2021
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 1,077 1,009 2,086
05-09 1,497 1,433 2,930
10-14 1,537 1,411 2,948
15-19 1,367 1,257 2,624
20-24 1,220 1,181 2,401
25-29 979 914 1,893
30-34 900 890 1,790
35-39 1,093 1,072 2,165
40-44 1,017 948 1,965
45-49 781 786 1,567
50-54 597 587 1,184
55-59 464 550 1,014
60-64 423 482 905
65-69 297 312 609
70-74 170 176 346
75+ 120 195 315
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 1,131 1,044 2,175
05-09 1,530 1,417 2,947
10-14 1,625 1,484 3,109
15-19 1,587 1,542 3,129
20-24 1,549 1,482 3,031
25-29 1,172 1,098 2,270
30-34 1,080 1,009 2,089
35-39 1,226 1,266 2,492
40-44 1,113 1,212 2,325
45-49 1,051 1,150 2,201
50-54 993 1,099 2,092
55-59 826 953 1,779
60-64 767 917 1,684
65-69 579 707 1,286
70-74 373 434 807
75+ 377 545 922
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 2,198 1,927 4,125
05-09 2,877 2,588 5,465
10-14 2,859 2,726 5,585
15-19 2,876 2,792 5,668
20-24 2,970 2,680 5,650
25-29 2,271 2,054 4,325
30-34 2,089 1,964 4,053
35-39 2,223 2,170 4,393
40-44 2,197 2,246 4,443
45-49 2,021 2,113 4,134
50-54 1,751 1,863 3,614
55-59 1,424 1,648 3,072
60-64 1,341 1,627 2,968
65-69 1,013 1,085 2,098
70-74 576 680 1,256
75+ 538 864 1,402
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 1,338 1,215 2,553
05-09 1,803 1,559 3,362
10-14 1,801 1,695 3,496
15-19 1,861 1,641 3,502
20-24 1,763 1,713 3,476
25-29 1,339 1,229 2,568
30-34 1,151 1,128 2,279
35-39 1,281 1,362 2,643
40-44 1,286 1,384 2,670
45-49 1,123 1,190 2,313
50-54 996 1,015 2,011
55-59 719 903 1,622
60-64 742 898 1,640
65-69 668 672 1,340
70-74 377 416 793
75+ 369 583 952
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 1,952 1,745 3,697
05-09 2,351 2,228 4,579
10-14 2,569 2,318 4,887
15-19 2,466 2,223 4,689
20-24 2,271 2,216 4,487
25-29 1,886 1,710 3,596
30-34 1,743 1,751 3,494
35-39 1,903 1,925 3,828
40-44 1,870 1,871 3,741
45-49 1,696 1,691 3,387
50-54 1,395 1,555 2,950
55-59 1,246 1,354 2,600
60-64 1,086 1,232 2,318
65-69 868 919 1,787
70-74 443 544 987
75+ 394 639 1,033
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 1,618 1,518 3,136
05-09 1,980 1,814 3,794
10-14 2,083 1,870 3,953
15-19 2,038 1,943 3,981
20-24 2,098 1,908 4,006
25-29 1,675 1,488 3,163
30-34 1,321 1,222 2,543
35-39 1,519 1,442 2,961
40-44 1,396 1,433 2,829
45-49 1,239 1,278 2,517
50-54 1,094 1,324 2,418
55-59 960 1,185 2,145
60-64 953 1,283 2,236
65-69 827 886 1,713
70-74 418 510 928
75+ 400 683 1,083
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 1,898 1,858 3,756
05-09 2,491 2,366 4,857
10-14 2,674 2,473 5,147
15-19 2,668 2,523 5,191
20-24 2,762 2,551 5,313
25-29 2,214 1,837 4,051
30-34 1,805 1,605 3,410
35-39 1,866 1,887 3,753
40-44 1,791 1,737 3,528
45-49 1,507 1,609 3,116
50-54 1,402 1,414 2,816
55-59 1,123 1,363 2,486
60-64 1,072 1,438 2,510
65-69 918 982 1,900
70-74 506 532 1,038
75+ 432 694 1,126
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 2,113 1,910 4,023
05-09 2,821 2,591 5,412
10-14 2,944 2,709 5,653
15-19 2,905 2,786 5,691
20-24 2,917 2,740 5,657
25-29 2,255 2,107 4,362
30-34 2,019 1,865 3,884
35-39 2,202 2,250 4,452
40-44 2,148 2,110 4,258
45-49 1,839 1,822 3,661
50-54 1,473 1,521 2,994
55-59 1,056 1,197 2,253
60-64 1,052 1,202 2,254
65-69 699 749 1,448
70-74 385 431 816
75+ 293 564 857
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 1,800 1,662 3,462
05-09 2,559 2,261 4,820
10-14 2,499 2,387 4,886
15-19 2,572 2,309 4,881
20-24 2,246 2,232 4,478
25-29 1,970 1,839 3,809
30-34 1,757 1,658 3,415
35-39 1,964 1,986 3,950
40-44 1,804 1,798 3,602
45-49 1,554 1,635 3,189
50-54 1,353 1,394 2,747
55-59 1,039 1,172 2,211
60-64 938 1,129 2,067
65-69 719 693 1,412
70-74 365 393 758
75+ 297 399 696
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 872 831 1,703
05-09 1,065 991 2,056
10-14 1,118 1,045 2,163
15-19 1,079 1,081 2,160
20-24 936 938 1,874
25-29 858 840 1,698
30-34 789 819 1,608
35-39 934 926 1,860
40-44 874 860 1,734
45-49 792 729 1,521
50-54 646 553 1,199
55-59 508 457 965
60-64 370 345 715
65-69 237 233 470
70-74 138 153 291
75+ 176 170 346
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 674 612 1,286
05-09 760 776 1,536
10-14 791 806 1,597
15-19 808 749 1,557
20-24 713 685 1,398
25-29 632 568 1,200
30-34 527 514 1,041
35-39 608 613 1,221
40-44 613 554 1,167
45-49 514 536 1,050
50-54 449 426 875
55-59 314 338 652
60-64 282 310 592
65-69 172 229 401
70-74 119 137 256
75+ 70 130 200
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 279 300 579
05-09 359 353 712
10-14 387 383 770
15-19 389 407 796
20-24 421 363 784
25-29 311 282 593
30-34 288 260 548
35-39 292 267 559
40-44 247 270 517
45-49 238 248 486
50-54 224 216 440
55-59 203 248 451
60-64 195 270 465
65-69 188 177 365
70-74 64 102 166
75+ 112 165 277
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 839 779 1,618
05-09 1,026 972 1,998
10-14 1,028 946 1,974
15-19 941 852 1,793
20-24 930 910 1,840
25-29 713 706 1,419
30-34 677 650 1,327
35-39 765 690 1,455
40-44 622 619 1,241
45-49 550 592 1,142
50-54 488 464 952
55-59 356 361 717
60-64 309 355 664
65-69 207 200 407
70-74 139 132 271
75+ 87 130 217
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 691 575 1,266
05-09 804 729 1,533
10-14 793 792 1,585
15-19 873 730 1,603
20-24 727 676 1,403
25-29 566 551 1,117
30-34 538 534 1,072
35-39 559 575 1,134
40-44 577 592 1,169
45-49 579 537 1,116
50-54 414 375 789
55-59 282 319 601
60-64 259 288 547
65-69 180 225 405
70-74 121 140 261
75+ 106 149 255
Nagari Laki-laki Perempuan Total
00-04 634 633 1,267
05-09 767 711 1,478
10-14 776 733 1,509
15-19 650 665 1,315
20-24 671 671 1,342
25-29 588 626 1,214
30-34 682 650 1,332
35-39 678 653 1,331
40-44 643 587 1,230
45-49 505 485 990
50-54 434 387 821
55-59 362 323 685
60-64 273 234 507
65-69 168 121 289
70-74 103 90 193
75+ 113 69 182