Data Penduduk

* Data perbaharuan per Semester I 2021
Nagari Laki-laki Perempuan Total
INDERAPURA 1,269 1,248 2,517
MUARO SAKAI INDERAPURA 1,667 1,608 3,275
TIGA SEPAKAT INDERAPURA 987 957 1,944
INDERAPURA BARAT 963 932 1,895
KUDO-KUDO INDERAPURA 1,684 1,702 3,386
INDERAPURA SELATAN 2,156 2,099 4,255
SIMPANG LAMA INDERAPURA 1,343 1,309 2,652
TIGO SUNGAI INDERAPURA 1,214 1,227 2,441
TLUK AMPLU INDERAPURA 1,133 1,046 2,179
INDERAPURA TENGAH 1,123 1,075 2,198
Nagari Laki-laki Perempuan Total
PELANGAI 1,378 1,405 2,783
SUNGAI TUNU 1,566 1,594 3,160
SUNGAI TUNU UTARA 1,449 1,431 2,880
SUNGAI TUNU BARAT 1,548 1,650 3,198
NYIUR MELAMBAI PELANGAI 2,022 2,139 4,161
SUNGAI LIKU PELANGAI 2,138 2,136 4,274
KOTO VIII PELANGAI 2,335 2,333 4,668
PELANGAI GADANG 1,416 1,441 2,857
PELANGAI KACIAK 1,259 1,318 2,577
PASIA PELANGAI 1,868 1,912 3,780
Nagari Laki-laki Perempuan Total
KAMBANG 3,307 3,421 6,728
LAKITAN 2,711 2,655 5,366
KAMBANG UTARA 5,133 5,142 10,275
KAMBANG TIMUR 4,693 4,673 9,366
KAMBANG BARAT 4,827 4,823 9,650
LAKITAN UTARA 3,246 3,246 6,492
LAKITAN SELATAN 3,333 3,300 6,633
LAKITAN TIMUR 1,266 1,179 2,445
LAKITAN TENGAH 2,708 2,588 5,296
Nagari Laki-laki Perempuan Total
IV KOTO HILIE 5,311 5,259 10,570
IV KOTO MUDIEK 1,524 1,587 3,111
TALUAK 1,442 1,472 2,914
KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE 2,760 2,709 5,469
KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE 1,986 1,940 3,926
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK 1,403 1,395 2,798
TUIK IV KOTO MUDIEK 1,668 1,681 3,349
SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK 1,510 1,579 3,089
TALUK TIGO SAKATO 1,013 981 1,994
Nagari Laki-laki Perempuan Total
PAINAN 2,969 2,958 5,927
TAMBANG 1,065 979 2,044
SALIDO 3,985 3,947 7,932
LUMPO 537 566 1,103
BUNGA PASANG SALIDO 2,419 2,464 4,883
SAGO SALIDO 3,089 3,039 6,128
SALIDO SARI BULAN 973 948 1,921
KOTO RAWANG 763 714 1,477
LIMAU GADANG LUMPO 605 564 1,169
BATU KUNIK LUMPO 418 420 838
TARATAK TANGAH LUMPO 616 598 1,214
AMPUAN LUMPO 528 569 1,097
AMPANG TAREH LUMPO 588 576 1,164
BALAI SINAYAN LUMPO 342 375 717
SUNGAI GAYO LUMPO 492 519 1,011
SUNGAI SARIAK LUMPO 379 406 785
BUKIK KACIAK LUMPO 615 633 1,248
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO 427 412 839
PAINAN SELATAN PAINAN 2,373 2,352 4,725
PAINAN TIMUR PAINAN 2,956 2,882 5,838
Nagari Laki-laki Perempuan Total
KOTO BERAPAK 1,379 1,389 2,768
TALAOK 1,316 1,333 2,649
PASAR BARU 2,430 2,376 4,806
GURUN PANJANG 996 1,037 2,033
API-API PASAR BARU 1,296 1,276 2,572
TANJUNG DURIAN PASAR BARU 1,224 1,173 2,397
ASAM KAMBA PASAR BARU 1,133 1,182 2,315
SAWAH LAWEH PASAR BARU 1,812 1,840 3,652
KAPEH PANJI JAYA TALAOK 1,473 1,559 3,032
AUR BEGALUNG TALAOK 1,206 1,190 2,396
KAPELGAM KOTO BERAPAK 1,189 1,187 2,376
KOTO BARU KOTO BERAPAK 972 985 1,957
KUBANG KOTO BERAPAK 892 850 1,742
KAPUJAN KOTO BERAPAK 869 905 1,774
GURUN PANJANG UTARA 1,188 1,244 2,432
GURUN PANJANG BARAT 806 840 1,646
GURUN PANJANG SELATAN 1,438 1,421 2,859
Nagari Laki-laki Perempuan Total
SIGUNTUR 1,582 1,605 3,187
SUNGAI PINANG 879 752 1,631
DUKU 2,275 2,343 4,618
BATU HAMPA 803 800 1,603
NANGGALO 1,808 1,822 3,630
AMPANG PULAI 2,168 2,119 4,287
KAPUH 2,602 2,639 5,241
BARUNG-BARUNG BALANTAI 1,263 1,262 2,525
BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN 838 797 1,635
MANDEH 1,162 1,161 2,323
KAPUAH UTARA 661 631 1,292
TARATAK SUNGAI LUNDANG 772 799 1,571
SIGUNTUR TUA 470 437 907
KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK 1,125 1,078 2,203
DUKU UTARA 1,157 1,227 2,384
PULAU KARAM AMPANG PULAI 1,245 1,217 2,462
JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI 1,313 1,252 2,565
CEROCOK ANAU AMPANG PULAI 701 678 1,379
SUNGAI NYALO MUDIAK AIA 482 435 917
BATU HAMPAR SELATAN 1,056 1,094 2,150
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR 694 661 1,355
BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH 747 772 1,519
SETARA NANGGALO 1,326 1,288 2,614
Nagari Laki-laki Perempuan Total
TARATAK 1,397 1,452 2,849
SURANTIH 4,658 4,507 9,165
AMPING PARAK 5,112 4,947 10,059
AMPING PARAK TIMUR 2,838 2,732 5,570
KOTO TARATAK 1,105 1,106 2,211
LANSANO TARATAK 1,508 1,514 3,022
AUR DURI SURANTIH 2,928 2,891 5,819
RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH 3,419 3,349 6,768
KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH 1,943 1,954 3,897
KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH 1,364 1,354 2,718
GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH 1,515 1,473 2,988
GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH 1,334 1,275 2,609
Nagari Laki-laki Perempuan Total
PUNGGASAN 1,433 1,394 2,827
AIR HAJI 1,706 1,678 3,384
PUNGGASAN UTARA 2,147 2,153 4,300
PUNGGASAN TIMUR 1,963 1,920 3,883
PADANG XI PUNGGASAN 1,813 1,741 3,554
LAGAN MUDIK PUNGGASAN 1,215 1,190 2,405
LAGAN HILIR PUNGGASAN 1,515 1,468 2,983
AIR HAJI TENGGARA 1,810 1,825 3,635
PASAR LAMA MUARA AIR HAJI 1,763 1,755 3,518
PASAR BUKIT AIR HAJI 1,422 1,403 2,825
AIR HAJI BARAT 1,407 1,390 2,797
AIR HAJI TENGAH 1,494 1,483 2,977
RANTAU SIMALENANG AIR HAJI 1,639 1,681 3,320
MUARA GADANG AIR HAJI 1,411 1,364 2,775
SUNGAI SIRAH AIR HAJI 1,381 1,243 2,624
MUARA KANDIS PUNGGASAN 1,317 1,259 2,576
Nagari Laki-laki Perempuan Total
LUNANG 1,677 1,663 3,340
LUNANG UTARA 929 910 1,839
LUNANG SELATAN 1,596 1,551 3,147
LUNANG BARAT 978 943 1,921
SINDANG LUNANG 896 856 1,752
PONDOK PARIAN LUNANG 617 614 1,231
LUNANG TENGAH 830 811 1,641
LUNANG SATU 1,061 1,032 2,093
LUNANG DUA 1,537 1,363 2,900
LUNANG TIGA 1,271 1,228 2,499
Nagari Laki-laki Perempuan Total
TAPAN 670 618 1,288
PASAR TAPAN 796 778 1,574
BATANG ARAH TAPAN 1,232 1,201 2,433
AMPANG TULAK TAPAN 623 618 1,241
TANJUNG PONDOK TAPAN 1,079 1,087 2,166
BATANG BETUNG TAPAN 1,111 1,095 2,206
BUKIT BUAI TAPAN 636 627 1,263
RIAK DANAU TAPAN 646 650 1,296
KOTO ANAU TAPAN 698 726 1,424
DUSUN BARU TAPAN 555 583 1,138
Nagari Laki-laki Perempuan Total
PULUIK-PULUIK 1,025 1,078 2,103
KOTO RANAH 571 596 1,167
MUARO AIE 253 242 495
PANCUANG TABA 727 667 1,394
PULUIK-PULUIK SELATAN 942 1,089 2,031
LIMAU GADANG PANCUNG TABA 679 639 1,318
Nagari Laki-laki Perempuan Total
INDERAPURA UTARA 562 573 1,135
MUARA INDERAPURA 807 778 1,585
DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA 738 740 1,478
LALANG PANJANG INDERAPURA 850 855 1,705
PALOKAN INDERAPURA 844 810 1,654
LUBUK BETUNG INDERAPURA 661 602 1,263
TLUK KUALO INDERAPURA 1,127 1,092 2,219
TANAH BAKALI INDERAPURA 1,926 1,792 3,718
INDERAPURA TIMUR 1,415 1,426 2,841
PULAU RAJO INDERAPURA 747 690 1,437
Nagari Laki-laki Perempuan Total
SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN 365 344 709
LIMAU PURUT TAPAN 638 605 1,243
TALANG BALARIK TAPAN 723 668 1,391
TEBING TINGGI TAPAN 1,265 1,262 2,527
BINJAI TAPAN 379 385 764
SUNGAI PINANG TAPAN 1,266 1,213 2,479
TALANG KOTO PULAI TAPAN 731 698 1,429
KAMPUNG TENGAH TAPAN 1,142 1,059 2,201
KUBU TAPAN 739 709 1,448
SIMPANG GUNUNG TAPAN 821 844 1,665
Nagari Laki-laki Perempuan Total
SILAUT 1,022 981 2,003
SUNGAI SIRAH 1,109 1,030 2,139
SUNGAI SARIK 551 543 1,094
SUNGAI PULAI 860 792 1,652
PASIR BINJAI 884 864 1,748
TALANG BINJAI 408 364 772
DURIAN SERIBU 667 646 1,313
LUBUK BUNTA 956 967 1,923
AIR HITAM 991 880 1,871
SAMBUNGO 599 571 1,170