Data Kependudukan

* Data perbaharuan per Semester I 2021
Agama Laki-laki Perempuan Total
ISLAM 258,696 255,850 514,546
KRISTEN 442 369 811
KATHOLIK 86 95 181
HINDU 6 4 10
BUDHA 1 0 1
KHONGHUCU 0 0 0
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME 0 0 0
Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total
BELUM/TIDAK BEKERJA 62,011 52,807 114,818
APARATUR/PEJABAT NEGARA 7,680 12,408 20,088
WIRASWASTA 40,729 4,627 45,356
PERTANIAN/PETERNAKAN 71,693 4,122 75,815
NELAYAN 11,128 40 11,168
AGAMA DAN KEPERCAYAAN 63 1 64
PELAJAR/MAHASISWA 64,414 57,957 122,371
PENSIUNAN 1,477 1,183 2,660
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 123,171 123,171
LAINNYA 36 2 38
Kecamatan Laki-laki Perempuan Total
PANCUNG SOAL 13,539 13,203 26,742
RANAH PESISIR 16,979 17,359 34,338
LENGAYANG 31,224 31,027 62,251
BATANG KAPAS 18,617 18,603 37,220
IV JURAI 26,139 25,921 52,060
BAYANG 21,619 21,787 43,406
KOTO XI TARUSAN 27,129 26,869 53,998
SUTERA 29,121 28,554 57,675
LINGGO SARI BAGANTI 25,436 24,947 50,383
LUNANG 11,392 10,971 22,363
BASA AMPEK BALAI TAPAN 8,046 7,983 16,029
IV NAGARI BAYANG UTARA 4,197 4,311 8,508
AIRPURA 9,677 9,358 19,035
RANAH AMPEK HULU TAPAN 8,069 7,787 15,856
SILAUT 8,047 7,638 15,685
Perkawinan Laki-laki Perempuan Total
BELUM KAWIN 138,695 111,010 249,705
KAWIN 115,943 119,250 235,193
CERAI HIDUP 1,909 6,126 8,035
CERAI MATI 2,684 19,932 22,616
Pendidikan Laki-laki Perempuan Total
TIDAK/BLM SEKOLAH 51,513 50,144 101,657
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 37,651 36,241 73,892
TAMAT SD/SEDERAJAT 52,495 53,451 105,946
SLTP/SEDERAJAT 45,285 40,548 85,833
SLTA/SEDERAJAT 61,640 57,017 118,657
DIPLOMA I/II 781 1,918 2,699
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA 1,656 3,646 5,302
DIPLOMA IV/STRATA I 7,706 12,984 20,690
STRATA-II 494 355 849
STRATA-III 10 14 24