* Sumber : Buku PSDA 2022 Dinas Pertanian Data Perbaharuan 2022

Menurut Irigasi Menurut Indek Penanaman Lahan Bukan Sawah

* Data Tahun 2022
Total Kabupaten
Ha
No Kecamatan Tegal Kebun Ladang Huma Perkebunan Hutan Rakyat Padang Rumput Hutan Negara Sementara Tidak Diusahakan Lainnya Satuan
1 Silaut 2.475,00 814,00 6.500,00 1.305,00 123,00 31.623,00 300,00 132,00 Ha
2 Lunang 1.083,00 441,00 29.395,00 6.043,00 500,00 5.082,00 113,00 75,00 Ha
3 Basa Ampek Balai Tapan 962,00 1.480,00 4.579,00 1.077,00 200,00 7.388,00 60,00 900,00 Ha
4 Ranah Ampek Hulu Tapan 1.606,00 1.162,00 22.625,00 885,00 110,00 0,00 30,00 89,00 Ha
5 Pancung Soal 4.224,00 6.270,00 16.490,00 2.200,00 65,00 22.436,00 250,00 75,00 Ha
6 Airpura 1.440,00 3.610,00 14.245,00 4.300,00 300,00 9.000,00 430,00 433,00 Ha
7 Linggo Sari Baganti 2.086,00 2.910,00 10.510,00 4.261,00 750,00 28.440,00 2.428,00 630,00 Ha
8 Ranah Pesisir 3.693,00 1.549,00 2.682,00 9.084,00 275,00 1.512,00 690,00 32.672,00 Ha
9 Lengayang 4.731,00 7.054,00 2.899,00 4.889,00 700,00 33.226,00 4.009,00 357,00 Ha
10 Sutera 2.114,00 3.957,00 9.371,00 16.211,00 200,00 19.577,00 881,00 599,00 Ha
11 Batang Kapas 1.026,00 1.025,00 3.520,00 3.242,00 39,00 16.053,00 25,00 252,00 Ha
12 IV Jurai 5.924,00 336,00 2.698,00 2.323,00 1.081,00 20.803,00 354,00 7,00 Ha
13 Bayang 532,00 315,00 2.427,00 442,00 45,00 568,00 230,00 577,00 Ha
14 Bayang Utara 1.463,00 1.601,00 6.136,00 362,00 24,00 13.361,00 181,00 75,00 Ha
15 Koto XI Tarusan 4.102,00 55,00 4.500,00 11.720,00 30,00 18.500,00 2.172,00 87,00 Ha
T O T A L
37.461,00 32.579,00 138.577,00 68.344,00 4.442,00 227.569,00 12.153,00 36.960,00 Ha