* Sumber : Dinas Kominfo Data Perbaharuan Januari 2022
No | Nagari | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
1 | ALAI | 1 | Unit |
2 | LIMAU GADANG | 0 | Unit |
3 | SAWAH LIEK | 0 | Unit |
T O T A L |
1 | Unit |
* Sumber : Dinas Kominfo Data Perbaharuan Januari 2022
No | Nagari | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
1 | ALAI | 1 | Unit |
2 | LIMAU GADANG | 0 | Unit |
3 | SAWAH LIEK | 0 | Unit |
T O T A L |
1 | Unit |